Радиоприемник Tecsun PL-680
Категории: Tecsun
Характеристики
Тип | переносной |
Тюнер | цифровой |
Дисплей | цифровой |
Диапазон радио частот | ФМ - 76-108 МГц, СВ - 520-1710 кГц, ДВ - 100-519 кГц, КВ - 1711-29999 кГц, Авиа - 118-137МГц |
Динамик | D 77 мм, 16 Ом |
Выходная мощность | 1 Вт |
Кол-во фиксированных настроек | FM: 100, MW: 100, LW: 100, SW: 200, SSB: 200, АIR: 100, плюс 1200 ячеек - итого 2000 |
Чувствительность | ФМ: (S/N=30 dB) менее 3 µV, СВ: (S/N=26 dB) менее 1 mV/m, ДВ: (S/N=26 dB) менее 5 mV/m, КВ: (S/N=26 dB) менее 20 µV, SSВ: (S/N=10 dB) менее 1 µV, Авиа: (S/N=10 dB) менее 5 µv |
Кол-во будильников | 2 |
Сигнал будильника | радио |
Особенности | авиа диапазон, функция SBB, синхродетектор, двойное преобразование частоты (55.845 МГц/455 кГц), часы, будильник, Sleep-таймер |
Цвет | черный |
Разъемы | адаптера 6в., наушников (3,5 мм), антенны |
Питание | батарея 1,5в или аккумулятор 1,2в, тип R06/AA, 4 шт., адаптер 220/6в 300mA |
Габариты | 190 × 116 × 34 мм |
Габариты упаковки | 280 × 150 × 72 мм |
Вес нетто (чистый) | 477 г |
Вес брутто (в упаковке) | 1210 г |
Гарантия | 6 месяцев |
страна | Китай |
Отзывы
0 отзывов к товару Радиоприемник Tecsun PL-680